حساب كمية الكربوهيدرات
مرحبًا بك في عداد الكربوهيدرات، الذي يقدم لك خدمة حساب كمية الكربوهيدرات في اليوم في أي وقت؛ املأ التفاصيل أدناه وجربه الآن!
القياسات
السعرات الحرارية في الأطعمة المختلفة
* كوب واحد = حوالى 250 ميليليتر، ملعقة واحدة = 14.2 جرام
الأطعمة | الكمية | السعرات |
---|---|---|
الأطعمة | الكمية | السعرات |
Dairy ice cream / آيس كريم بالحليب | 1 scoop (60g) | 15 |
Milk pudding / مهلبية | Average (150g) | 20 |
Custard made up / كاسترد | 120g | 20 |
Custard powder / كاسترد بودرة | 1 tbsp | 10 |
Diet yoghurt / زبادي لايت | 125g - Small carton | 10 |
Low fat yoghurt / زبادي قليل الدسم | Small carton (125g) | 15 |
Natural yoghurt / زبادي طبيعي | Small carton (125g) | 10 |
Dried skimmed milk / لبن بودر خالي الدسم | 2 tbsp | 10 |
Evaporated milk / لبن مبخر | 90mls | 5 |
Fresh milk: skimmed and full cream / لبن طازج: خالي الدسم وكامل الدسم | 200mls (1/3 pint) | 10 |
Twix / شوكولاتة تويكس | 28g each finger | 15 |
Snickers / شوكولاتة سنيكرز | 61g bar | 30 |
Skittles / حلوى سكيتلز | 60g packet | 55 |
Quality Street chocolate / شوكولاتة كواليتي ستريت | 8g each | 5 |
M&M’s – plain / شوكولاتة إم أند أمز العادية | 45g packet | 30 |
Marshmallows / مارشميلو | 5g each | 5 |
Mars / شوكولاتة مارس | 65g bar | 45 |
Maltesers / شوكولاتة مالتيزرز | 37g bag | 20 |
KitKat / شوكولاتة كيت كات | 49g per 4 fingers | 30 |
Galaxy / شوكولاتة جلاكسي | 47g bar | 25 |
Flake / كادبوري فليك | 34g bar | 20 |
Cadbury Dairy Milk / شوكولاتة كادبوري ديري ميلك | 43g bar | 25 |
Chocolate Peanuts / سوداني بالشوكولاتة | 227g packet | 70 |
Chocolate eclair (sweets) / بونبون إكلير بالشوكولاتة | 9g each | 5 |
Caramel Bar – (Cadbury’s) / شوكولاتة كادبوري بالكراميل | 50g bar | 30 |
Chocolate Buttons – (Cadbury’s) / شوكولاتة شيبس | 65g packet | 35 |
Bounty / شوكولاتة باونتي | 57g twin pack | 30 |
Aero Bar | 48g | 25 |
Teacake (fresh) / كيك الشاي | 60g | 30 |
Swiss roll / كيك سويس روول | 30g | 15 |
Sponge Cake / الكيكة الأسفنجية | 40g | 20 |
Gateau slice / قطعة جاتوه | 85g | 35 |
Fruit cake with icing / كيك بالفواكه المجففة (بكريمة التزيين) | 70g | 40 |
Fruit cake (plain) – slice / يك بالفواكه المجففة (بدون إضافات) – قطعة | 90g | 50 |
Doughnut / دونات | 60g | 25 |
Danish pastry (medium) / دانش (قطعة متوسطة) | 110g | 55 |
Custard slice / قطعة ميلفيه محشوة بالكاسترد | 108g | 40 |
Custard tart (individual) / تارت كاسترد (للفرد) | 94g | 30 |
Chocolate eclair / إكلير بالشوكولاتة | 90g | 25 |
Cupcakes – iced / كاب كيك – بكريمة التزيين | 41g | 15 |
Chocolate cake (butter icing) / كيك الشوكولاتة (بكريمة الزبدة) | 65g | 35 |
Cherry fruit cake / كيك الكرز | 42g | 25 |
Black forest cake (gateau) / كعكة بلاك فورست | 90g | 30 |
Apple turnover Cake / فطيرة التفاح الملفوفة | 100g | 70 – 80 |
Apple strudel cake / فطيرة شترودل التفاح | 115g | 40 |
Mini-muffins – chocolate / مافن صغير بالشوكولاتة | 28g | 15 |
Plain crackers / بسكوت سادة | 2 cream crackers | 10 |
Ginger biscuit / بسكويت الزنجبيل | 2 biscuits | 10 |
Digestive biscuit / بسكويت دايجستف | 1 biscuit | 10 |
Rolled oats / الشوفان | 25g | 15 |
Rice Krispies / حبوب الإفطار رايس كريسبيز | 7 tbsp | 25 |
Cornflakes / كورن فليكس | 7 tbsp | 35 |
Coco Pops / كوكو بوبس | 8 tbsp | 30 |
Bran Flakes | 6 tbsp | 30 |
All Bran | 6 tbsp | 20 |
Crackerbread / الخبز المقرمش | 2 slices | 10 |
Tortillas (wheat) / خبز التورتيلا بالقمح | Medium (40g) | 25 |
Waffle / وافل | 1 waffle (45g) | 15 |
Burger roll / خبز كايزر | 100g | 50 |
Croissant / كرواسون | 100g | 38 |
Bagel / خبز البايجل | 1 (70g) | 40 |
Bread muffin / خبز المافن | 68g - 1 toasted | 25 |
Crusty white roll / خبز كايزر أبيض مقرمش | 100g | 58 |
White finger roll / خبز أبيض فينو | 100g | 52 |
Wholemeal Bread / خبز الحبوب الكاملة | 1 thick slice (large loaf) | 20 |
White bread / خبز أبيض | 1 thick slice (large loaf) | 20 |
معدل حرق السعرات الحرارية
للتمارين المختلفة
* فيما يلي معدلات حرق السعرات الحرارية بالساعة للتمارين الشائعة في الكثافة العادية. تؤثر الكثافة بشكل كبير على معدل حرق السعرات الحرارية.
النشاط | 30 دقيقة/لشخص وزنه 70 كجم | 1 ساعة/لشخص وزنه 70 كجم | 185 رطلاً للشخص |
---|---|---|---|
النشاط | 30 دقيقة/لشخص وزنه 70 كجم | 1 ساعة/لشخص وزنه 70 كجم | 185 رطلاً للشخص |
Basketball (vigorous) / كرة سلة | 220 | 440 | - |
Weight lifting (vigorous effort) / رفع الأثقال (جهد قوي) | - | 440 | - |
Heavy yard work (chopping wood) /أعمال الحديقة الشديدة (تقطيع الخشب) | 220 | 440 | - |
Walking (4.5 mph) / المشي (٧ كم في الساعة) | 230 | 460 | - |
Aerobics / التمارين الرياضية (ايروبيك) | 240 | 480 | - |
Swimming (slow freestyle laps) / السباحة (دورات حرة بطيئة) | 255 | 510 | - |
Bicycling (>10 mph) / ركوب الدراجات (> ١٦ كم في الساعة) | 295 | 590 | - |
Running/jogging (5 mph) / الركض أو الركض الخفيف (٨ كيلومتر في الساعة) | 295 | 590 | - |
Stretching / تمارين التمدد | 90 | 180 | - |
Weight lifting (general light workout) / رفع الأثقال (تمرين خفيف) | 110 | 220 | - |
Walking (3.5 mph) / المشي (٥ كم في الساعة) | 140 | 280 | - |
Bicycling / ركوب الدراجات | 145 | 290 | - |
Golf (walking and carrying clubs) / الجولف (المشي وحمل المضارب) | 165 | 330 | - |
Dancing / الرقص | 165 | 330 | - |
Light gardening/yard work / أعمال الحديقة الخفيفة | 165 | 330 | - |
Hiking / التسلق | 185 | 370 | - |